2021年11月6日“全國(guó)計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格(水平)考試”考場(chǎng)分布示意圖 | ||||||
旅游學(xué)??紙?chǎng) | ||||||
考試地點(diǎn) | 考場(chǎng)編號(hào) | 準(zhǔn)考證起止號(hào)碼 | 考試級(jí)別 | 考生人數(shù) | 考試時(shí)間 | |
上午 | 下午 | |||||
4205 | 考場(chǎng)1 | 20212012401000001-20212012401000030 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 30 | 9:00—11:30 | 13:30—17:20 |
4204 | 考場(chǎng)2 | 20212012401000031-20212012401000060 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 30 | ||
4203 | 考場(chǎng)3 | 20212012401000061-20212012401000090 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 30 | ||
4202 | 考場(chǎng)4 | 20212012401000091-20212012401000120 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 30 | ||
4201 | 考場(chǎng)5 | 20212012401000121-20212012401000150 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 30 | ||
4308 | 考場(chǎng)6 | 20212012401000151-20212012401000180 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 30 | ||
4306 | 考場(chǎng)7 | 20212012401000181-20212012401000210 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 30 | ||
4305 | 考場(chǎng)8 | 20212012401000211-20212012401000240 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 30 | ||
4304 | 考場(chǎng)9 | 20212012401000241-20212012401000270 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 30 | ||
4303 | 考場(chǎng)10 | 20212012401000271-20212012401000300 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 30 | ||
4302 | 考場(chǎng)11 | 20212012401000301-20212012401000330 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 30 | ||
4301 | 考場(chǎng)12 | 20212012401000331-20212012401000360 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 30 | ||
4408 | 考場(chǎng)13 | 20212012401000361-20212012401000390 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 30 | ||
4406 | 考場(chǎng)14 | 20212012401000391-20212012401000420 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 30 | ||
4405 | 考場(chǎng)15 | 20212012401000421-20212012401000450 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 30 | ||
4404 | 考場(chǎng)16 | 20212012401000451-20212012401000480 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 30 | ||
4403 | 考場(chǎng)17 | 20212012401000481-20212012401000510 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 30 | ||
4402 | 考場(chǎng)18 | 20212012401000511-20212012401000540 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 30 | ||
4401 | 考場(chǎng)19 | 20212012401000541-20212012401000570 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 30 | ||
4508 | 考場(chǎng)20 | 20212012401000571-20212012401000600 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 30 | ||
4506 | 考場(chǎng)21 | 20212012401000601-20212012401000630 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 30 | ||
4505 | 考場(chǎng)22 | 20212012401000631-20212012401000660 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 30 | ||
4504 | 考場(chǎng)23 | 20212012401000661-20212012401000690 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 30 | ||
4503 | 考場(chǎng)24 | 20212012401000691-20212012401000720 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 30 | ||
4502 | 考場(chǎng)25 | 20212012401000721-20212012401000750 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 30 | ||
4501 | 考場(chǎng)26 | 20212012401000751-20212012401000780 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 30 | ||
4206 | 考場(chǎng)27 | 20212012401000781-20212012401000783 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 3 | ||
考場(chǎng)28 | 20212032401000874-20212032401000901 | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 28 | |||
4102 | 考場(chǎng)29 | 20212032401000784-20212032401000813 | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 30 | ||
4103 | 考場(chǎng)30 | 20212032401000814-20212032401000843 | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 30 | ||
4104 | 考場(chǎng)31 | 20212032401000844-20212032401000873 | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 30 | ||
4105 | 考場(chǎng)32 | 20212042401000902-20212042401000931 | 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)師 | 30 | ||
4106 | 考場(chǎng)33 | 20212182401000932-20212182401000958 | 程序員 | 27 | 9:00—11:30 | 14:00—16:30 |
考場(chǎng)34 | 20212282401000959-20212282401000967 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 9 | |||
3304 | 考場(chǎng)35 | 20212142401000968-20212142401000997 | 軟件評(píng)測(cè)師 | 30 | ||
3302 | 考場(chǎng)36 | 20212142401000998-20212142401001017 | 軟件評(píng)測(cè)師 | 20 | ||
考場(chǎng)50 | 20212472401001350-20212472401001360 | 信息安全工程師 | 11 | |||
3501 | 考場(chǎng)38 | 20212242401001022-20212242401001051 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 30 | ||
3502 | 考場(chǎng)39 | 20212242401001052-20212242401001081 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 30 | ||
3503 | 考場(chǎng)40 | 20212242401001082-20212242401001111 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 30 | ||
3504 | 考場(chǎng)41 | 20212242401001112-20212242401001141 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 30 | ||
3506 | 考場(chǎng)42 | 20212242401001142-20212242401001171 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 30 | ||
3401 | 考場(chǎng)43 | 20212242401001172-20212242401001201 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 30 | ||
3402 | 考場(chǎng)44 | 20212242401001202-20212242401001231 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 30 | ||
3403 | 考場(chǎng)45 | 20212242401001232-20212242401001261 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 30 | ||
3404 | 考場(chǎng)46 | 20212242401001262-20212242401001277 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 16 | ||
考場(chǎng)47 | 20212442401001278-20212442401001290 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 13 | |||
3406 | 考場(chǎng)48 | 20212462401001291-20212462401001319 | 信息系統(tǒng)管理工程師 | 29 | ||
考場(chǎng)37 | 20212342401001018-20212342401001021 | 多媒體應(yīng)用設(shè)計(jì)師 | 4 | |||
3301 | 考場(chǎng)49 | 20212472401001320-20212472401001349 | 信息安全工程師 | 30 | ||
市內(nèi)考試地點(diǎn):大連旅游學(xué)校(乘507路、716路、705路張辛路下車(chē)、708路張家村下車(chē)前行750米) | 大連市甘井子區(qū)張前路1號(hào) | 1360 |
2021年11月6日“全國(guó)計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格(水平)考試”考場(chǎng)分布示意圖 | ||||||
白色教學(xué)樓 | ||||||
考試地點(diǎn) | 考場(chǎng)編號(hào) | 準(zhǔn)考證起止號(hào)碼 | 考試級(jí)別 | 考生人數(shù) | 考試時(shí)間 | |
上午 | 下午 | |||||
202 | 考場(chǎng)1 | 20212152401001361-20212152401001390 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 30 | 9:00—11:30 | 14:00—16:30 |
203 | 考場(chǎng)2 | 20212152401001391-20212152401001420 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 30 | ||
204 | 考場(chǎng)3 | 20212152401001421-20212152401001450 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 30 | ||
206 | 考場(chǎng)4 | 20212152401001451-20212152401001480 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 30 | ||
209 | 考場(chǎng)5 | 20212152401001481-20212152401001510 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 30 | ||
301 | 考場(chǎng)6 | 20212152401001511-20212152401001523 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 13 | ||
考場(chǎng)13 | 20212432401001704-20212432401001722 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 19 | |||
302 | 考場(chǎng)7 | 20212432401001524-20212432401001553 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 30 | ||
303 | 考場(chǎng)8 | 20212432401001554-20212432401001583 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 30 | ||
305 | 考場(chǎng)9 | 20212432401001584-20212432401001613 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 30 | ||
307 | 考場(chǎng)10 | 20212432401001614-20212432401001643 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 30 | ||
401 | 考場(chǎng)11 | 20212432401001644-20212432401001673 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 30 | ||
402 | 考場(chǎng)12 | 20212432401001674-20212432401001703 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 30 | ||
市內(nèi)考試地點(diǎn):大連機(jī)車(chē)技師學(xué)院白-色教學(xué)樓(乘31路北甸街下次步行700;522路、101路、534路、705路遼寧師范大學(xué)下車(chē)車(chē)前行800米) | 大連市沙河口區(qū)西廂街78號(hào) | 362 |
2021年11月7日“全國(guó)計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格(水平)考試”考場(chǎng)分布示意圖 | ||||||
旅游學(xué)??紙?chǎng) | ||||||
考試地點(diǎn) | 考場(chǎng)編號(hào) | 準(zhǔn)考證起止號(hào)碼 | 考試級(jí)別 | 考生人數(shù) | 考試時(shí)間 | |
上午 | 下午 | |||||
5#505 | 考場(chǎng) | 210504198002100530-20212582401001745 | 信息技術(shù)處理員 | 23 | 9:00—12:00 | |
市內(nèi)考試地點(diǎn):大連旅游學(xué)校5號(hào)教學(xué)樓505室(乘507路、716路、705路張辛路下車(chē)、708路張家村下車(chē)前行750米) | 大連市甘井子區(qū)張前路1號(hào) | 23 |
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛(ài)好者、大學(xué)生提供專(zhuān)業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書(shū)、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專(zhuān)業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過(guò)深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識(shí)與高頻考點(diǎn),為學(xué)員考試保駕護(hù)航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習(xí),滿(mǎn)足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習(xí)難度,使學(xué)習(xí)效果事半功倍。
發(fā)表評(píng)論 查看完整評(píng)論 | |