軟考軟件設計師報名繳費包括網上繳費和現場繳費兩種方式。
考生所在地區(qū)如實行網上繳費的話,考生只需在資格審核通過之后在報名系統(tǒng)中直接網上繳費即可,一般而言無需他人代繳。如果考生所在地區(qū)實行的是現場繳費的話,需要考生攜帶報名表、考生身份證等相關材料前往指定地方辦理繳費,是否能由他人代繳,各地區(qū)略有不同,參考往年報名通知來看,并未做相關具體規(guī)定,建議考生可以通過報名通知中現場繳費地點的聯(lián)系方式咨詢,以免出現無法代繳的情況。
軟考軟件設計師報名收費標準由各省市軟考辦和人事考試中心自行決定,各地區(qū)略有不同,一般在60-70元/科目,具體相關事宜請以當地當年的報名通知為準。
以下為往年各省市收費標準,供考生參考:
地區(qū) | 報名費用 | 報名簡章 |
北京 | 每人每科68元 | 報名簡章 |
上海 | 報名費每人10元,考務費每科60元 | 報名簡章 |
天津 | 每人150元 | 報名簡章 |
重慶 | 每人120元 | 報名簡章 |
廣東 | 每人每科63元 | 報名簡章 |
深圳 |
每人每科63元 |
報名簡章 |
福建 | 每人136元 | 報名簡章 |
江蘇 | 每人140元 | 報名簡章 |
浙江 | 每人140元 | 報名簡章 |
寧波 | 每人140元 | 報名簡章 |
湖北 | 每人140元 | 報名簡章 |
湖南 | 每人160元 | 報名簡章 |
安徽 | 每人每科68元 | 報名簡章 |
河北 | 報名費每人10元,考務費每人每科53元 | 報名簡章 |
云南 | 每人100元 | 報名簡章 |
廣西 | 每人每科68元 | 報名簡章 |
江西 | 每人每科78元 | 報名簡章 |
陜西 | 每人136元 | 報名簡章 |
四川 | 每人每科68元 | 報名簡章 |
吉林 | 考務費每人每科18元;考試費每人每科65元 | 報名簡章 |
遼寧 | 不收費(大連除外) | 報名簡章 |
大連 | 報名簡章中未說明,請咨詢當地考試機構 | 報名簡章 |
山東 | 每人每科68元 | 報名簡章 |
山西 | 每人130元 | 報名簡章 |
河南 | 每人每科65元 | 報名簡章 |
甘肅 | 每人每科68元 | 報名簡章 |
青海 | 每人每科70元 | 報名簡章 |
海南 | 客觀題65元/人?科,主觀題68元/人?科 | 報名簡章 |
貴州 | 報名通知中未說明,預計每人每科65元 | 報名簡章 |
內蒙古 | 報名費每人20元,考務費每人每科68元 | 報名簡章 |
黑龍江 | 每人每科68元 | 報名簡章 |
寧夏 | 報名費每人10元,考務費每人每科50元 | 報名簡章 |
新疆 | 報名簡章中未說明,請咨詢當地考試機構 | 報名簡章 |
兵團 | 每人每科40元 | 報名簡章 |
西藏 | 每人每科85元 | 報名簡章 |
相關推薦:
溫馨提示:因考試政策、內容不斷變化與調整,信管網網站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請以權威部門公布的內容為準!
信管網致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛好者、大學生提供專業(yè)、高質量的課程和服務,解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網軟考課程由信管網依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識與高頻考點,為學員考試保駕護航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學習,滿足不同學員考證需求,降低課程學習難度,使學習效果事半功倍。
發(fā)表評論 查看完整評論 | |